Blog News: Μας επισκέπτεστε για πρώτη φορά? Τότε θα πρέπει να μας διαβάσετε από την πρώτη ανάρτηση! Ξεκινήστε τώρα!το blog έχει ανανεωθεί με πολλά χρήσιμα στοιχεία για τον επισκέπτη και αυτόματες ανανεώσεις. Στο κάτω μέρος της σελίδας δείτε τη βαθμολογία πρωταθλημάτων

powered by Agones.gr - livescore

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ



Ο λογαριασμός με τα μέτρα για την περίοδο 2013-2016 κλείνει στα 14,244 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μόνο που απομένει είναι να φανεί αν θα το ψηφίσει η ελληνική Βουλή. Είναι ένα ξεκάθαρα εμπροσθοβαρές πακέτο καθώς τα περισσότερα μέτρα ενεργοποιούνται το 2013 (9,37 δισ. ευρώ) και το 2014 (4,186 δισ. ευρώ). Δείτε αυτό που περιμέναμε εδώ και μήνες: τον πλήρη κατάλογο

Από τον πίνακα που δημοσιεύουμε, προκύπτουν κάποιες εκπλήξεις. Για παράδειγμα, η αύξηση του φόρου στους τόκους των καταθέσεων θα γίνει από το 2014 και όχι από το 2013. Επίσης, φαίνεται ότι και η κατάργηση των φοροαπαλλαγών (προσοχή όχι του αφορολογήτου των παιδιών) θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2014 και θα φανούν στην τσέπη μας το 2014. Για την μεθεπόμενη χρονιά εμφανίζεται να αποφέρει έσοδα και η εξίσωση του υγραερίου κίνησης με το πετρέλαιο θέρμανσης κάτι που θα χαροποιήσει ιδιαίτερα όσους έχουν βάλει ή θέλουν να βάλουν υγραέριο.
Βέβαια, πολλά σκληρά μέτρα έρχονται μπροστά. Η μείωση των συντάξεων, οι περικοπές των μισθών κλπ, θα ισχύσουν από την 1/1/2013.
Ο πλήρης πίνακας με τα μέτρα των 14,244 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι ο εξής:


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2013 2014 2015 2016 2013-16

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 9.374 4.186 529 155 14.244
1 Αναδιάρθρωση Δημόσιου Τομέα 385 284 50 0 719
2 Τοπική Αυτοδιοίκηση 50 160 0 0 210
3 Μισθολόγιο 1174 204 75 44 1497
4 Συντάξεις 4680 563 140 92 5475
5 Προνοιακά Επιδόματα 210 71 12 12 307
6 Υγειονομική Περίθαλψη 455 620 38 0 1113
7 Υπουργείο Άμυνας 303 100 4 0 406
8 Εκπαίδευση 86 37 10 0 133
9 ΔΕΚΟ 249 123 97 26 495
10 Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα 1782 2024 103 -19 3890











































Περιγραφή παρεμβάσεων 2013 2014 2015 2016 2013-16
1 Αναδιάρθρωση Δημόσιου Τομέα 385 284 50 0 719
1.1 Εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος προμηθειών στο Δημόσιο 0 50 50 0 100
1.2 Μείωση 25% των μη-μισθολογικών δαπανών 203 79 0 0 281
1.3 Μείωση επιχορηγήσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης 17 3 0 0 20
1.4 Μείωση επιχορήγησης για άγονες γραμμές 15 3 0 0 18
1.5 Περικοπή Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 150 150 0 0 300









2013 2014 2015 2016 2013-16
2 Τοπική Αυτοδιοίκηση 50 160 0 0 210
2.1 Μείωση ΚΑΠ ΟΤΑ 10 50 0 0 60
2.2 Μείωση ΣΑΤΑ ΠΔΕ ΟΤΑ 40 110 0 0 150









2013 2014 2015 2016 2013-16
3 Μισθολόγιο 1174 204 75 44 1497
3.1 Εξορθολογισμός ειδικών μισθολογίων (εκτός ένστολων) 127 0 0 0 127
3.2 Εξορθολογισμός ειδικών μισθολογίων (ένστολων) 130 0 0 0 130
3.3 Νέο μισθολόγιο για ένοπλες δυνάμεις 0 88 0 0 88
3.4 Εξορθολογισμός μισθολογίων (εκτός ΔΕΚΟ και ειδικών μισθολογίων) 10 0 0 0 10
3.5 Κατάργηση δώρων στο Δημόσιο Τομέα 431 0 0 0 431
3.6 Μείωση μισθολογικής δαπάνης στους ΟΤΑ 55 4 4 4 67
3.7 Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου στο προσωπικό της Βουλής 11 0 0 0 11
3.8 Κατάργηση εξαιρέσεων ενιαίου μισθολογίου 16 0 0 0 16
3.9 Εξορθολογισμός μισθολογικής δαπάνης των διευθυντών νοσοκομείων 11 0 0 0 11
3.10 Πάγωμα προσλήψεων στο Υπ. Δημοσίας Τάξης 0 2 2 4 8
3.11 Αναστολή του Κινήτρου Επίτευξης Στόχου (ΚΕΣ) & Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικού Στόχου (ΚΕΔΣ) στο Δημόσιο 292 0 0 0 292
3.12 Αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη μείωση της μισθολογικής δαπάνης αναπληρωτών καθηγητών 41 32 0 0 74
3.13 Μείωση εκτάκτου προσωπικού σε ΑΕΙ/ΤΕΙ  9 5 0 0 13
3.14 Μείωση προσλήψεων Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 3 7 2 0 12
3.15 Μείωση Βουλευτικής αποζημίωσης και λοιπών παροχών 2 0 0 0 2
3.16 Μείωση του αριθμού των συμβασιούχων κατά 10% επιπλέον του βασικού σεναρίου 31 19 -11 0 39
3.17 Νέου τύπου εργασιακή εφεδρεία / προσυνταξιοδότηση 6 48 78 36 167























2013 2014 2015 2016 2013-16
4 Συντάξεις 4680 563 140 92 5475
4.1 Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά 2 έτη 631 328 61 0 1020
4.2 Εξορθολογισμός των παροχών εφάπαξ του 2013 και 2014 247 0 0 0 247
4.3 Κλιμακωτή μείωση των συντάξεων στο υπερβαίνον τα €1000 ποσό του συνολικού εισοδήματος από συντάξεις 1080 24 26 29 1158
4.4 Μείωση συντάξεων ένστολων λόγω του νέου μισθολογίου 0 162 3 4 169
4.5 Μείωση συντάξεων εξαιτίας περικοπών των ειδικών μισθολογίων 100 2 2 3 106
4.6 Κατάργηση δώρων στις κύριες/επικουρικές συντάξεις εκτός ΟΓΑ 1668 32 34 42 1776
4.7 Κατάργηση δώρων στις κύριες συντάξεις ΟΓΑ 673 15 14 14 717
4.8 Πλαφόν στην κύρια σύνταξη ανύπανδρων θυγατέρων 42 0 0 0 42
4.9 Κατάργηση παράτυπων συντάξεων που έχουν ήδη εντοπιστεί 112 0 0 0 112
4.10 Κατάργηση ειδικών συντάξεων συνδικαλιστών  6 0 0 0 6
4.11 Μείωση συντάξεων αιρετών  31 0 0 0 31
4.12 Αύξηση εισφορών υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων ΟΓΑ 90 0 0 0 90









2013 2014 2015 2016 2013-16
5 Προνοιακά Επιδόματα 210 71 12 12 307
5.1 Εξορθολογισμός σύνταξης ανασφάλιστων ηλικιωμένων 12 12 12 12 50
5.2 Εξορθολογισμός οικογενειακών επιδομάτων 86 0 0 0 86
5.3 Εισαγωγή προγράμματος αρωγής μακροχρονίως ανέργων 0 -35 0 0 -35
5.4 Νέα προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας -25 0 0 0 -25
5.5 Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος 0 -20 0 0 -20
5.6 Εξορθολογισμός κανόνων αποζημίωσης μετακίνησης για άτομα με αναπηρία 82 0 0 0 82
5.7 Περικοπές στα ειδικά επιδόματα ανεργίας 30 0 0 0 30
5.8 Καταβολή ΕΚΑΣ μόνο σε αυτούς που υπερβαίνουν τα 65 έτη 0 114 0 0 114
5.9 Μείωση ειδικών προγραμμάτων γεωργίας 25 0 0 0 25









2013 2014 2015 2016 2013-16
6 Υγειονομική Περίθαλψη 455 620 38 0 1.113
6.1 Περικοπές στη φαρμακευτική δαπάνη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης 390 410 0 0 800
6.2 Μείωση λειτουργικών δαπανών νοσοκομείων 29 56 0 0 85
6.3 Αυξημένη συνεισφορά ασφαλισμένων 0 115 0 0 115
6.4 Εφαρμογή νέου υγειονομικού χάρτη 36 38 38 0 112









2013 2014 2015 2016 2013-16
7 Υπουργείο Άμυνας 303 100 4 0 406
7.1 Κλείσιμο ή εμπορική αξιοποίηση στρατοπέδων 10 14 4 0 27
7.2 Ακύρωση νέων συμβάσεων στρατιωτικών εξοπλιστικών προμηθειών 223 69 0 0 292
7.3 Επιπλέον περικοπή σε συμβάσεις στρατιωτικών προμηθειών 44 0 0 0 44
7.4 Μείωση των νεοεισερχόμενων στις στρατιωτικές ακαδημίες 4 4 0 0 8
7.5 Μείωση λειτουργικών εξόδων 22 13 0 0 35









2013 2014 2015 2016 2013-16
8 Εκπαίδευση 86 37 10 0 133
8.1 Μείωση λειτουργικών δαπανών ΑΕΙ - ΤΕΙ με συγχωνεύσεις 24 37 10 0 71
8.2 Μείωση δαπανών κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών 23 0 0 0 23
8.3 Μείωση επιχορηγήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (Πολιτισμός και Αθλητισμός) 39 0 0 0 39









2013 2014 2015 2016 2013-16
9 ΔΕΚΟ 249 123 97 26 495
9.1 Αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ/μείωση λειτουργικών δαπανών 132 86 56 0 274
9.2 Μείωση επιχορηγήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης 41 24 15 0 79
9.3 Ένταξη των ΔΕΚΟ στο ενιαίο μισθολόγιο 76 0 0 0 76
9.4 Αύξηση εσόδων 0 14 26 26 66







10 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 2014 2015 2016 2013-16
10.1 Αλλαγές στο φορολογικό σύστημα 1782 2024 103 -19 3890
10.2 Μείωση των επιστροφών φόρου στους αγρότες 152 0 0 0 152
10.3 Επίδραση στο φόρο εισοδήματος από την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά 2 έτη 8 5 2 0 15
10.4 Μείωση της επιδότησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης ντίζελ στους αγρότες 130 0 0 0 130
10.5 Μειώσεις στις εκπτώσεις φορολογικών δαπανών στα φυσικά πρόσωπα 0 237 0 0 237
10.6 Μειώσεις στα οικογενειακά επιδόματα 379 0 0 0 379
10.7 Αύξηση παραβόλων για αγωγές 0 50 0 0 50
10.8 Αύξηση ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καπνό 0 187 0 0 187
10.9 Αλλαγή στη φορολόγηση πλοίων (φορολογία πλοίων βάσει χωρητικότητας) 80 60 0 0 140
10.10 Αύξηση στον φόρο τόκων καταθέσεων από 10% σε 15% 0 237 0 0 237
10.11 Εξίσωση στο πλαφόν των αποδοχών προς υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών 609 0 0 0 609
10.12 Εξομάλυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το υγραέριο και το πετρέλαιο 0 21 0 0 21
10.13 Φορολόγηση των υπαρχόντων τυχερών παιγνίων του ΟΠΑΠ - 30% επί του κύκλου εργασιών 218 23 0 0 241
10.14 Φορολόγηση των υπαρχόντων τυχερών παιγνίων του ΟΠΑΠ - 10% επί των κερδών των παικτών 171 9 -2 0 178
10.15 Φορολογική μεταρρύθμιση 0 1127 103 0 1230
10.16 Τέλος καπνιζόντων για χώρους διασκέδασης και εστίασης 36 0 0 -19 17
10.17 Φόρος πολυτελείας 0 68 0 0 68

http://www.fpress.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου