Blog News: Μας επισκέπτεστε για πρώτη φορά? Τότε θα πρέπει να μας διαβάσετε από την πρώτη ανάρτηση! Ξεκινήστε τώρα!το blog έχει ανανεωθεί με πολλά χρήσιμα στοιχεία για τον επισκέπτη και αυτόματες ανανεώσεις. Στο κάτω μέρος της σελίδας δείτε τη βαθμολογία πρωταθλημάτων

powered by Agones.gr - livescore

Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012

Και «ελάχιστος φόρος» 1000 ευρώ σε επαγγελματίες - ποοι ευνοούνται


Αντικατάσταση του τέλους επιτηδεύματος –του γνωστού 500άρικο- από τον ελάχιστο φόρο εισοδήματος ύψους 1000 ευρώ, εισηγούνται οι επιτροπές που έχουν συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Το μέτρο επιβαρύνει μόνο όσους δηλώνουν κάτω από....3000 ευρώ τον χρόνο και ευνοεί όλους τους υπόλοιπους.

Τι αναφέρει η πρόταση; Να μην πληρώνουν οι επαγγελματίες το 500άρικο αλλά έναν ελάχιστο φόρο 1000 ευρώ ο οποίος όμως θα συμψηφίζεται με τον φόρο που προκύπτει από την εφαρμογή του ενιαίου συντελεστή. (ο οποίος αναμένεται να διαμορφωθεί είτε στο 30% είτε στο 35%). Ακούγεται εντυπωσιακό το χιλιάρικο αλλά στην πραγματικότητα επιφέρει ελάφρυνση. Ειδικά οι επαγγελματίες με πολύ υψηλά εισοδήματα, τελικώς θα βρεθούν να πληρώνουν λιγότερα από ότι σήμερα.
Ιδού ένα παράδειγμα: Επαγγελματίας με καθαρές αποδοχές 150.000 ευρώ, θα βρεθεί να πληρώνει 52.500 ευρώ με το νέο σύστημα αντί για 61.420 ευρώ που πληρώνει σήμερα. Αντίθετα, επαγγελματίας με καθαρές αποδοχές 10.000 ευρώ, θα πληρώνει 3500 ευρώ αντί για 1000 ευρώ που πληρώνει σήμερα. Αν δεν υπήρχε και ο ελάχιστος φόρος εισοδήματος των 1000 ευρώ, τελικώς ο επαγγελματίας θα πλήρωνε 4000 ευρώ αντί για 3500 ευρώ.
Οι επιβαρύνσεις και οι ελαφρύνσεις, αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ετήσιο εισόδημα Συνολικός φόρος με το τέλος επιτηδεύματος Φόρος με το νέο σύστημα Διαφορά
5.000 500 1750 1250
6.000 600 2100 1500
7.000 700 2450 1750
8.000 800 2800 2000
9.000 900 3150 2250
10.000 1000 3500 2500
11.000 1100 3850 2750
12.000 1200 4200 3000
13.000 1510 4550 3040
14.000 1700 4900 3200
15.000 1890 5250 3360
16.000 2080 5600 3520
17.000 2340 5950 3610
18.000 2600 6300 3700
19.000 2860 6650 3790
20.000 3120 7000 3880
21.000 3590 7350 3760
22.000 3860 7700 3840
23.000 4130 8050 3920
24.000 4400 8400 4000
25.000 4670 8750 4080
26.000 4940 9100 4160
27.000 5310 9450 4140
28.000 5680 9800 4120
29.000 6050 10150 4100
30.000 6420 10500 4080
31.000 6790 10850 4060
32.000 7160 11200 4040
33.000 7530 11550 4020
34.000 7900 11900 4000
35.000 8270 12250 3980
36.000 8640 12600 3960
37.000 9010 12950 3940
38.000 9380 13300 3920
39.000 9750 13650 3900
40.000 10120 14000 3880
41.000 10520 14350 3830
42.000 10920 14700 3780
43.000 11320 15050 3730
44.000 11720 15400 3680
45.000 12120 15750 3630
46.000 12520 16100 3580
47.000 12920 16450 3530
48.000 13320 16800 3480
49.000 13720 17150 3430
50.000 14120 17500 3380
51.000 15030 17850 2820
52.000 15440 18200 2760
53.000 15850 18550 2700
54.000 16260 18900 2640
55.000 16670 19250 2580
56.000 17080 19600 2520
57.000 17490 19950 2460
58.000 17900 20300 2400
59.000 18310 20650 2340
60.000 18720 21000 2280
61.000 19150 21350 2200
62.000 19580 21700 2120
63.000 20010 22050 2040
64.000 20440 22400 1960
65.000 20870 22750 1880
66.000 21300 23100 1800
67.000 21730 23450 1720
68.000 22160 23800 1640
69.000 22590 24150 1560
70.000 23020 24500 1480
71.000 23450 24850 1400
72.000 23880 25200 1320
73.000 24310 25550 1240
74.000 24740 25900 1160
75.000 25170 26250 1080
76.000 25600 26600 1000
77.000 26030 26950 920
78.000 26460 27300 840
79.000 26890 27650 760
80.000 27320 28000 680
81.000 27750 28350 600
82.000 28180 28700 520
83.000 28610 29050 440
84.000 29040 29400 360
85.000 29470 29750 280
86.000 29900 30100 200
87.000 30330 30450 120
88.000 30760 30800 40
89.000 31190 31150 -40
90.000 31620 31500 -120
91.000 32050 31850 -200
92.000 32480 32200 -280
93.000 32910 32550 -360
94.000 33340 32900 -440
95.000 33770 33250 -520
96.000 34200 33600 -600
97.000 34630 33950 -680
98.000 35060 34300 -760
99.000 35490 34650 -840
100.000 35920 35000 -920
101.000 37410 35350 -2060
102.000 37900 35700 -2200
103.000 38390 36050 -2340
104.000 38880 36400 -2480
105.000 39370 36750 -2620
106.000 39860 37100 -2760
107.000 40350 37450 -2900
108.000 40840 37800 -3040
109.000 41330 38150 -3180
110.000 41820 38500 -3320
111.000 42310 38850 -3460
112.000 42800 39200 -3600
113.000 43290 39550 -3740
114.000 43780 39900 -3880
115.000 44270 40250 -4020
116.000 44760 40600 -4160
117.000 45250 40950 -4300
118.000 45740 41300 -4440
119.000 46230 41650 -4580
120.000 46720 42000 -4720
121.000 47210 42350 -4860
122.000 47700 42700 -5000
123.000 48190 43050 -5140
124.000 48680 43400 -5280
125.000 49170 43750 -5420
126.000 49660 44100 -5560
127.000 50150 44450 -5700
128.000 50640 44800 -5840
129.000 51130 45150 -5980
130.000 51620 45500 -6120
131.000 52110 45850 -6260
132.000 52600 46200 -6400
133.000 53090 46550 -6540
134.000 53580 46900 -6680
135.000 54070 47250 -6820
136.000 54560 47600 -6960
137.000 55050 47950 -7100
138.000 55540 48300 -7240
139.000 56030 48650 -7380
140.000 56520 49000 -7520
141.000 57010 49350 -7660
142.000 57500 49700 -7800
143.000 57990 50050 -7940
144.000 58480 50400 -8080
145.000 58970 50750 -8220
146.000 59460 51100 -8360
147.000 59950 51450 -8500
148.000 60440 51800 -8640
149.000 60930 52150 -8780
150.000 61420 52500 -8920
151.000 61910 52850 -9060
152.000 62400 53200 -9200
153.000 62890 53550 -9340
154.000 63380 53900 -9480
155.000 63870 54250 -9620
156.000 64360 54600 -9760
157.000 64850 54950 -9900
158.000 65340 55300 -10040
159.000 65830 55650 -10180
160.000 66320 56000 -10320
161.000 66810 56350 -10460
162.000 67300 56700 -10600
163.000 67790 57050 -10740
164.000 68280 57400 -10880
165.000 68770 57750 -11020
166.000 69260 58100 -11160
167.000 69750 58450 -11300
168.000 70240 58800 -11440
169.000 70730 59150 -11580
170.000 71220 59500 -11720
171.000 71710 59850 -11860
172.000 72200 60200 -12000
173.000 72690 60550 -12140
174.000 73180 60900 -12280
175.000 73670 61250 -12420
176.000 74160 61600 -12560
177.000 74650 61950 -12700
178.000 75140 62300 -12840
179.000 75630 62650 -12980
180.000 76120 63000 -13120
181.000 76610 63350 -13260
182.000 77100 63700 -13400
183.000 77590 64050 -13540
184.000 78080 64400 -13680
185.000 78570 64750 -13820
186.000 79060 65100 -13960
187.000 79550 65450 -14100
188.000 80040 65800 -14240
189.000 80530 66150 -14380
190.000 81020 66500 -14520
191.000 81510 66850 -14660
192.000 82000 67200 -14800
193.000 82490 67550 -14940
194.000 82980 67900 -15080
195.000 83470 68250 -15220
196.000 83960 68600 -15360
197.000 84450 68950 -15500
198.000 84940 69300 -15640
199.000 85430 69650 -15780
200.000 85920 70000 -15920




http://www.fpress.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου